辛庄收费站(高速出入口)基本信息
好消息:全国高速路况查询系统上线,cccgslk,可以查询最新的辛庄收费站高速路况消息!
辛庄收费站出入口封闭开启路况消息
2025-09-15 11:46: 2025-09-15 11:47,G2京沪高速胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速双向)现场已恢复正常通行,G2京沪高速驶往北京方向K138+900处胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速石家庄方向)已无压车,G2京沪高速驶往北京方向K140+800处已无压车,通行恢复正常。
2025-09-15 10:43: 2025-09-15 10:44,因车流量大,G2京沪高速胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速双向)交管部门采取分流措施,现场无法转往津石高速。
2025-09-15 07:55: 2025-9-15 08:00,目前,因车流量大,G2京沪高速驶往北京方向K138+900处胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速石家庄方向)有排车,通行缓慢。S51宁静高速空港经济区南收费站出口通行缓慢。因天津市境内交通管制,...
2025-09-15 06:57: 2025-9-15 07:00,目前,因车流量大,G2京沪高速驶往北京方向K138+900处胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速石家庄方向)有排车,通行缓慢。因天津市境内交通管制,S6津沧高速津静收费站、津涞收费站、前毕庄收费站、静王路收费站入口限行货车。...
2025-09-15 06:21: 2025-09-15 06:21,因车流量大,G2京沪高速驶往北京方向K138+900处胡辛庄互通立交(京沪高速北京方向转津石高速石家庄方向)有排车,通行缓慢。
2025-09-14 10:24: 2025-9-14 10:24,因车流量大,G2京沪高速驶往北京方向K137+900处截流(无法转往胡辛庄互通方向)。
辛庄收费站地图位置