G4京港澳高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 北京 | 房山区 |
| 2 | 北京 | 北京 | 丰台区 |
| 3 | 河南 | 漯河市 | 召陵区 |
| 4 | 河南 | 漯河市 | 临颍县 |
| 5 | 河南 | 漯河市 | 郾城区 |
| 6 | 河南 | 许昌市 | 建安区 |
| 7 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 |
| 8 | 河南 | 信阳市 | 罗山县 |
| 9 | 河南 | 信阳市 | 平桥区 |
| 10 | 河南 | 驻马店市 | 西平县 |
| 11 | 河南 | 驻马店市 | 驿城区 |
| 12 | 河南 | 驻马店市 | 确山县 |
| 13 | 河南 | 驻马店市 | 遂平县 |
| 14 | 河南 | 郑州市 | 新郑市 |
| 15 | 河南 | 郑州市 | 金水区 |
| 16 | 河南 | 郑州市 | 中牟县 |
| 17 | 河南 | 郑州市 | 管城回族区 |
| 18 | 河南 | 安阳市 | 汤阴县 |
| 19 | 河南 | 安阳市 | 北关区 |
| 20 | 河南 | 安阳市 | 文峰区 |
| 21 | 河南 | 新乡市 | 原阳县 |
| 22 | 河南 | 新乡市 | 卫辉市 |
| 23 | 河南 | 鹤壁市 | 淇县 |
| 24 | 河南 | 鹤壁市 | 淇滨区 |
| 25 | 湖北 | 孝感市 | 孝南区 |
| 26 | 湖北 | 孝感市 | 孝昌县 |
| 27 | 湖北 | 孝感市 | 大悟县 |
| 28 | 湖北 | 武汉市 | 蔡甸区 |
| 29 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 |
| 30 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 |
| 31 | 湖北 | 咸宁市 | 咸安区 |
| 32 | 湖北 | 咸宁市 | 赤壁市 |
| 33 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳楼区 |
| 34 | 湖南 | 岳阳市 | 汨罗市 |
| 35 | 湖南 | 岳阳市 | 临湘市 |
| 36 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳县 |
| 37 | 湖南 | 衡阳市 | 衡东县 |
| 38 | 湖南 | 衡阳市 | 耒阳市 |
| 39 | 湖南 | 衡阳市 | 衡南县 |
| 40 | 湖南 | 长沙市 | 长沙县 |
| 41 | 湖南 | 湘潭市 | 岳塘区 |
| 42 | 湖南 | 株洲市 | 渌口区 |
| 43 | 湖南 | 株洲市 | 天元区 |
| 44 | 湖南 | 郴州市 | 永兴县 |
| 45 | 湖南 | 郴州市 | 苏仙区 |
| 46 | 湖南 | 郴州市 | 宜章县 |
| 47 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 |
| 48 | 广东 | 深圳市 | 福田区 |
| 49 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
| 50 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 |
| 51 | 广东 | 韶关市 | 翁源县 |
| 52 | 广东 | 韶关市 | 曲江区 |
| 53 | 广东 | 韶关市 | 乐昌市 |
| 54 | 河北 | 保定市 | 涿州市 |
| 55 | 河北 | 邯郸市 | 邯山区 |
| 56 | 河北 | 邯郸市 | 磁县 |
| 57 | 河北 | 石家庄市 | 赵县 |
| 58 | 河北 | 石家庄市 | 新乐市 |
| 59 | 河北 | 石家庄市 | 高邑县 |
| 60 | 河北 | 邢台市 | 襄都区 |
| 61 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 |
| 62 | 河北 | 邯郸市 | 丛台区 |
| 63 | 河北 | 保定市 | 清苑区 |
| 64 | 河北 | 保定市 | 莲池区 |
| 65 | 河北 | 邯郸市 | 临漳县 |
| 66 | 河北 | 邯郸市 | 永年区 |
| 67 | 河北 | 保定市 | 望都县 |
| 68 | 河北 | 保定市 | 徐水区 |
| 69 | 河北 | 邢台市 | 隆尧县 |
| 70 | 河北 | 邢台市 | 柏乡县 |
| 71 | 广东 | 东莞市 | 东莞市 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



