G2京沪高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 北京 | 大兴区 |
| 2 | 北京 | 北京 | 通州区 |
| 3 | 上海 | 上海 | 嘉定区 |
| 4 | 上海 | 上海 | 青浦区 |
| 5 | 天津 | 天津 | 静海区 |
| 6 | 天津 | 天津 | 武清区 |
| 7 | 江苏 | 宿迁市 | 沭阳县 |
| 8 | 江苏 | 淮安市 | 淮阴区 |
| 9 | 江苏 | 淮安市 | 清江浦区 |
| 10 | 江苏 | 淮安市 | 淮安区 |
| 11 | 江苏 | 扬州市 | 宝应县 |
| 12 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
| 13 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
| 14 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
| 15 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 |
| 16 | 江苏 | 苏州市 | 苏州工业园区 |
| 17 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 |
| 18 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 |
| 19 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市 |
| 20 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 |
| 21 | 江苏 | 徐州市 | 新沂市 |
| 22 | 山东 | 临沂市 | 蒙阴县 |
| 23 | 山东 | 临沂市 | 郯城县 |
| 24 | 山东 | 临沂市 | 沂南县 |
| 25 | 山东 | 临沂市 | 兰山区 |
| 26 | 山东 | 临沂市 | 罗庄区 |
| 27 | 山东 | 临沂市 | 兰陵县 |
| 28 | 山东 | 德州市 | 乐陵市 |
| 29 | 山东 | 德州市 | 临邑县 |
| 30 | 山东 | 济南市 | 钢城区 |
| 31 | 山东 | 济南市 | 莱芜区 |
| 32 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
| 33 | 山东 | 济南市 | 济阳区 |
| 34 | 山东 | 济南市 | 历城区 |
| 35 | 山东 | 济南市 | 商河县 |
| 36 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 |
| 37 | 河北 | 沧州市 | 青县 |
| 38 | 河北 | 沧州市 | 沧县 |
| 39 | 河北 | 沧州市 | 新华区 |
| 40 | 河北 | 沧州市 | 运河区 |
| 41 | 河北 | 沧州市 | 盐山县 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



