G1523甬莞高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 |
| 2 | 浙江 | 温州市 | 苍南县 |
| 3 | 浙江 | 温州市 | 洞头区 |
| 4 | 浙江 | 温州市 | 平阳县 |
| 5 | 浙江 | 温州市 | 龙港市 |
| 6 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 |
| 7 | 浙江 | 温州市 | 龙湾区 |
| 8 | 浙江 | 台州市 | 路桥区 |
| 9 | 浙江 | 台州市 | 玉环市 |
| 10 | 浙江 | 台州市 | 椒江区 |
| 11 | 浙江 | 台州市 | 临海市 |
| 12 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 |
| 13 | 浙江 | 台州市 | 三门县 |
| 14 | 浙江 | 宁波市 | 象山县 |
| 15 | 浙江 | 宁波市 | 宁海县 |
| 16 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 |
| 17 | 广东 | 惠州市 | 惠城区 |
| 18 | 福建 | 宁德市 | 福鼎市 |
| 19 | 福建 | 宁德市 | 福安市 |
| 20 | 福建 | 宁德市 | 蕉城区 |
| 21 | 福建 | 宁德市 | 柘荣县 |
| 22 | 福建 | 莆田市 | 仙游县 |
| 23 | 福建 | 福州市 | 连江县 |
| 24 | 福建 | 福州市 | 罗源县 |
| 25 | 福建 | 福州市 | 闽侯县 |
| 26 | 福建 | 福州市 | 永泰县 |
| 27 | 福建 | 泉州市 | 洛江区 |
| 28 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
| 29 | 福建 | 泉州市 | 安溪县 |
| 30 | 福建 | 厦门市 | 同安区 |
| 31 | 福建 | 漳州市 | 南靖县 |
| 32 | 福建 | 漳州市 | 诏安县 |
| 33 | 福建 | 漳州市 | 芗城区 |
| 34 | 福建 | 漳州市 | 平和县 |
| 35 | 福建 | 漳州市 | 长泰县 |
| 36 | 广东 | 东莞市 | 东莞市 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



