G1京哈高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 北京 | 北京 | 朝阳区 |
| 2 | 北京 | 北京 | 通州区 |
| 3 | 天津 | 天津 | 宝坻区 |
| 4 | 辽宁 | 锦州市 | 凌海市 |
| 5 | 辽宁 | 锦州市 | 太和区 |
| 6 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 兴城市 |
| 7 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 绥中县 |
| 8 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 连山区 |
| 9 | 辽宁 | 葫芦岛市 | 南票区 |
| 10 | 辽宁 | 铁岭市 | 开原市 |
| 11 | 辽宁 | 铁岭市 | 银州区 |
| 12 | 辽宁 | 铁岭市 | 铁岭县 |
| 13 | 辽宁 | 铁岭市 | 昌图县 |
| 14 | 辽宁 | 沈阳市 | 皇姑区 |
| 15 | 辽宁 | 沈阳市 | 于洪区 |
| 16 | 辽宁 | 沈阳市 | 大东区 |
| 17 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 |
| 18 | 辽宁 | 沈阳市 | 辽中区 |
| 19 | 辽宁 | 沈阳市 | 沈北新区 |
| 20 | 辽宁 | 盘锦市 | 盘山县 |
| 21 | 辽宁 | 鞍山市 | 台安县 |
| 22 | 吉林 | 长春市 | 德惠市 |
| 23 | 吉林 | 长春市 | 宽城区 |
| 24 | 吉林 | 长春市 | 公主岭市 |
| 25 | 吉林 | 长春市 | 二道区 |
| 26 | 吉林 | 松原市 | 扶余市 |
| 27 | 吉林 | 四平市 | 铁东区 |
| 28 | 吉林 | 四平市 | 梨树县 |
| 29 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 双城区 |
| 30 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 香坊区 |
| 31 | 河北 | 秦皇岛市 | 山海关区 |
| 32 | 河北 | 秦皇岛市 | 抚宁区 |
| 33 | 河北 | 唐山市 | 玉田县 |
| 34 | 河北 | 唐山市 | 滦州市 |
| 35 | 河北 | 秦皇岛市 | 卢龙县 |
| 36 | 河北 | 唐山市 | 丰润区 |
| 37 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 |
| 38 | 河北 | 唐山市 | 迁西县 |
| 39 | 河北 | 廊坊市 | 香河县 |
| 40 | 河北 | 秦皇岛市 | 海港区 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



