G0421许广高速途径区域
| 序号 | 途径省份 | 途径城市 | 途径区县 |
| 1 | 河南 | 许昌市 | 建安区 |
| 2 | 河南 | 许昌市 | 襄城县 |
| 3 | 河南 | 南阳市 | 桐柏县 |
| 4 | 河南 | 驻马店市 | 泌阳县 |
| 5 | 河南 | 平顶山市 | 舞钢市 |
| 6 | 河南 | 平顶山市 | 叶县 |
| 7 | 湖北 | 荆门市 | 京山市 |
| 8 | 湖北 | 荆州市 | 监利县 |
| 9 | 湖北 | 随州市 | 随县 |
| 10 | 湖南 | 岳阳市 | 云溪区 |
| 11 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳楼区 |
| 12 | 湖南 | 岳阳市 | 汨罗市 |
| 13 | 湖南 | 岳阳市 | 湘阴县 |
| 14 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳县 |
| 15 | 湖南 | 衡阳市 | 衡山县 |
| 16 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县 |
| 17 | 湖南 | 衡阳市 | 衡南县 |
| 18 | 湖南 | 衡阳市 | 蒸湘区 |
| 19 | 湖南 | 衡阳市 | 常宁市 |
| 20 | 湖南 | 长沙市 | 望城区 |
| 21 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭县 |
| 22 | 湖南 | 湘潭市 | 雨湖区 |
| 23 | 湖南 | 郴州市 | 临武县 |
| 24 | 湖南 | 郴州市 | 宜章县 |
| 25 | 湖南 | 郴州市 | 嘉禾县 |
| 26 | 湖南 | 郴州市 | 桂阳县 |
| 27 | 广东 | 广州市 | 花都区 |
| 28 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
| 29 | 广东 | 清远市 | 清城区 |
| 30 | 湖北 | 仙桃市 | 仙桃市 |
| 31 | 湖北 | 天门市 | 天门市 |
好消息:全国高速路况查询系统上线,车查查,可以查询最新的全国高速路况消息!



